Vultr 全球数据中心分布详解 (2026 最新版)
Vultr 是目前全球机房覆盖最广的云服务器厂商之一。截至 2026 年,Vultr 已经在全球 6 大洲 部署了 32 个数据中心(Locations)。
无论您的用户位于哪里,通常都能在 Vultr 找到距离较近的节点,从而获得更低的延迟体验。
数据中心分布地图
[!NOTE] Vultr 的机房遍布北美、南美、欧洲、亚洲、澳大利亚和非洲。

(注:上图展示了 Vultr 在全球的机房分布点)
数据中心列表 (Datacenter List)
以下是 Vultr 目前支持的所有机房列表,按地理区域划分:
1. 北美洲 (North America)
北美是 Vultr 节点最密集的区域,共有 11 个机房。
| 城市 (City) | 地区/州 (Region/State) | 推荐用途 |
|---|---|---|
| Los Angeles | California, USA | 首选,面向亚太/中国用户速度最佳 |
| Silicon Valley | California, USA | 面向科技企业,连接亚洲也不错 |
| Seattle | Washington, USA | 同样适合连接亚洲 |
| New York (NJ) | New Jersey, USA | 面向美国东海岸 |
| Chicago | Illinois, USA | 北美中部覆盖 |
| Dallas | Texas, USA | 美国南部覆盖 |
| Atlanta | Georgia, USA | 美国东南部 |
| Miami | Florida, USA | 面向拉丁美洲 |
| Honolulu | Hawaii, USA | 面向夏威夷及太平洋区域 |
| Toronto | Canada | 加拿大业务 |
| Mexico City | Mexico | 墨西哥业务 |
2. 亚洲 (Asia)
亚洲地区拥有 8 个节点,适合面向中国、东南亚及南亚的业务。
| 城市 (City) | 国家 (Country) | 推荐用途 |
|---|---|---|
| Tokyo | Japan | 首选,物理距离中国最近,延迟低 |
| Seoul | South Korea | 韩国及中国北方用户 |
| Singapore | Singapore | 面向东南亚用户,移动宽带表现较好 |
| Osaka | Japan | 东京的备选或双活节点 |
| Mumbai | India | 印度业务 |
| Delhi NCR | India | 印度北部 |
| Bangalore | India | 印度南部/科技中心 |
| Tel Aviv | Israel | 中东业务 |
3. 欧洲 (Europe)
欧洲拥有 8 个节点,覆盖了主要国家。
| 城市 (City) | 国家 (Country) |
|---|---|
| London | United Kingdom |
| Paris | France |
| Frankfurt | Germany |
| Amsterdam | Netherlands |
| Madrid | Spain |
| Stockholm | Sweden |
| Warsaw | Poland |
| Manchester | United Kingdom |
4. 其他地区 (Others)
包含南美洲、澳大利亚和非洲的节点。
| 区域 (Region) | 城市 (City) | 国家 (Country) |
|---|---|---|
| South America | São Paulo | Brazil |
| South America | Santiago | Chile |
| Australia | Sydney | Australia |
| Australia | Melbourne | Australia |
| Africa | Johannesburg | South Africa |
如何选择最快的数据中心?
对于中国用户,我们通常建议依照以下优先级进行选择:
- 首选:Tokyo (东京) 或 Los Angeles (洛杉矶)。
- 东京延迟最低,但晚高峰可能拥堵。
- 洛杉矶延迟稍高,但带宽充裕,全天相对稳定。
- 次选:Singapore (新加坡) 或 Silicon Valley (硅谷)。
- 其他:如果您针对特定的海外市场(如做外贸针对欧洲客户),则应直接选择当地(如法兰克福或伦敦)的机房,让服务器靠近您的客户。
您可以访问本站提供的 Vultr 机房测速 (Test IP) 页面,获取所有机房的测试 IP 和下载文件进行测试。
